<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Statistikawan dot org</title>
	<atom:link href="http://statistikawan.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://statistikawan.org</link>
	<description>Tempat ngumpul ahli statistika</description>
	<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 04:51:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Lowongan Kerja Bank BNI</title>
		<link>http://statistikawan.org/lowongan-kerja-bank-bni.html</link>
		<comments>http://statistikawan.org/lowongan-kerja-bank-bni.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 04:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[lowongan kerja]]></category>

		<category><![CDATA[Lowongan BNI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statistikawan.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[PT. BANK NEGARA INDONESIA BNI (PERSERO) TBK; LOWONGAN KERJA BANK BUMN 2008
Job Career Vacancy opportunity (Informasi Lowongan Lamaran Peluang kerja karir pekerjaan terbaru):
Credit Officer Middle
Requirements:
1. Holding a Master Degree in Finance / Accounting from a reputable university (local / overseas), with a Bachelor Degree in:

Economic (Management, Accounting)
Engineering (Petroleum, Chemistry, Physics, Geology, Electrical, Civil, Information Technology, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statistikawan.org/lowongan-kerja-bank-bni.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lowongan Pekerjaan PNS di Departemen Keuangan (DEPKEU)</title>
		<link>http://statistikawan.org/lowongan-pekerjaan-pns-di-departemen-keuangan-depkeu.html</link>
		<comments>http://statistikawan.org/lowongan-pekerjaan-pns-di-departemen-keuangan-depkeu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 02:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[lowongan kerja]]></category>

		<category><![CDATA[depkeu]]></category>

		<category><![CDATA[pns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statistikawan.org/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Dalam rangka mengisi formasi pegawai Departemen Keuangan R.I. Tahun Anggaran 2008, Departemen Keuangan memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berijazah Sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2) untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan di lingkungan Departemen Keuangan R.I. yaitu :
I. UNIT ESELON I YANG MEMBUTUHKAN TENAGA SARJANA/PASCA SARJANA

 Sekretariat Jenderal;
 Direktorat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statistikawan.org/lowongan-pekerjaan-pns-di-departemen-keuangan-depkeu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dendogram Klaster</title>
		<link>http://statistikawan.org/dendogram-klaster.html</link>
		<comments>http://statistikawan.org/dendogram-klaster.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisis Klaster]]></category>

		<category><![CDATA[Dendogram]]></category>

		<category><![CDATA[Klaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statistikawan.org/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Setelah sebelumnya kita membahas ukuran kesamaan similarity/dissimilarity. Berikut akan kita bahas sedikit aplikasi hasil perhitungan kesamaan suatu objek.  Tehnik penggerobolan atau clustring sebenarnya sangat berkaitan erat dengan pengukuran kesamaan atau similarity, tehnik ini dapat di pelajari dalam metode multiavriate statistics jenis interdependensi (tidak ada dependen dan independen semua variabel sama).
Klaster atau penggerombolan pada umumnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statistikawan.org/dendogram-klaster.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Radial Basis Function Networks  for  Modeling Option</title>
		<link>http://statistikawan.org/radial-basis-function-networks-for-modeling-option.html</link>
		<comments>http://statistikawan.org/radial-basis-function-networks-for-modeling-option.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 02:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neural Networks]]></category>

		<category><![CDATA[ANN]]></category>

		<category><![CDATA[Option]]></category>

		<category><![CDATA[RBFN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statistikawan.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Financial markets are incredible systems. Thousands of instruments are traded by millions of participants every day, around the world, in a never ending battle to make money. Is it possible to capture the workings of the markets in a mathematical model, and possible to find neglected areas of the markets where a careful application of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statistikawan.org/radial-basis-function-networks-for-modeling-option.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vacancies from Garuda Food</title>
		<link>http://statistikawan.org/vacancies-from-garuda-food.html</link>
		<comments>http://statistikawan.org/vacancies-from-garuda-food.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[lowongan kerja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statistikawan.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Our vision is to be one of the best food and beverage companies in Indonesia in terms of profitability, revenue and customer satisfaction through the creative and innovative work of all our knowledge workers. In line with our vision, we invite talented people to be part of our team as:
PACKAGING SPESIALIST

S1 – Food Technology / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statistikawan.org/vacancies-from-garuda-food.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
